KIERUNKI BADAŃ
Badania naukowe
Kierunki badań naukowych prowadzonych w Katedrze Chorób Wewnętrznych w roku akademickim 2016 do 2022:
2022 |
|
Wpływ wybranych parametrów metabolizmu żelaza na przebieg ciąży oraz wyniki położnicze, u kobiet z ciążą fizjologiczną, z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy (AITD), cukrzycą ciążową (GDM) oraz autoimmunizacyjną choroba tarczycy i cukrzycą ciążową. | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych |
2021 |
| |
Nazwa/temat projektu | Jednostka/Katedra | |
Wpływ przewlekłej choroby nerek (PChN) na zaburzenia strukturalno – czynnościowe mózgu, oceniane za pomocą spektroskopii rezonansu magnetycznego. (NOWY) | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych | |
Mikronaczyniowe powikłania cukrzycy z szczególnym uwzględnieniem korelacji pomiędzy retinopatią a neuropatią cukrzycową. (NOWY) | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | |
Przewlekłe powikłania mikro- i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych. (NOWY) | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | |
Wpływ mikrobioty przewodu pokarmowego na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego. Ocena wpływu przeszczepu flory jelitowej na przebieg kliniczny postaci remisyjno-rzutowej stwardnienia rozsianego (kontynuacja) | Katedra Chorób Wewnętrznych Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny | |
2020 |
| |
Nazwa/temat projektu | Jednostka/Katedra | |
Ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów z przypadkowiakami nadnercza. | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | |
Przewlekłe powikłania mikro- i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych. | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | |
Wpływ mikrobioty przewodu pokarmowego na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego. | Katedra Chorób Wewnętrznych Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny | |
2019 |
| |
Nazwa/temat projektu | Jednostka/Katedra | |
Ocena zmian w obszarze siatkówki in vitro na poziomie komórkowym i mikronaczyniowym u chorych z cukrzycą typu 1 wraz z oceną neuropatii autonomicznej układu sercowo-naczyniowego. | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | |
Przewlekłe powikłania mikro i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych. | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | |
Ocena sztywności tętnic i zaburzeń mineralizacji kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym chorych na rzs i łzs | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych |
|
Analiza wskaźników sztywności ścian naczyń u Pacjentów po świeżym udarze niedokrwiennym mózgu. | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych |
|
2018 |
|
|
Nazwa/temat projektu | Jednostka/Katedra |
|
Ocena zmian w obszarze siatkówki in vitro na poziomie komórkowym i mikronaczyniowym u chorych z cukrzycą typu 1 wraz z oceną neuropatii autonomicznej układu sercowo-naczyniowego. | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych |
|
Przewlekłe powikłania mikro i makronaczyniowe cukrzycy w stanach przedcukrzycowych. | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych |
|
Ocena sztywności tętnic i zaburzeń mineralizacji kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym chorych na rzs i łzs. | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych |
|
Analiza wskaźników sztywności ścian naczyń u Pacjentów po świeżym udarze niedokrwiennym mózgu. | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych |
|
2017 |
|
|
Nazwa/temat projektu | Jednostka/Katedra |
|
Wpływ nieprawidłowej czynności nerek na zaburzenia mineralno-kostne u pacjentów z gammapatiami monoklonalny | Katedra Chorób Wewnętrznych Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych |
|
2016 |
|
|
Nazwa/temat projektu | Jednostka/Katedra |
|
Oś „kości-nerki-serce” u pacjentów z chorobą wieńcową poddanych koronarografii | Katedra Chorób Wewnętrznych |
|