Harmonogram zajęć
Katedra Patofizjologii
MIKROBIOLOGIA 2018/19
Kierunek Lekarski, II rok
Wykłady (grupy 1-9)
Lp. | Data | Godzina | Nauczyciel | Miejsce |
1. | 19.04.2019 | 12:30 – 14:45 | Prof. dr hab. Aleksander Świątecki | Biblioteka, sala 306 |
2. | 26.04.2019 | |||
3. | 10.05.2019 | |||
4. | 11.04.2019 | 11:30 – 13:45 | Prof. dr hab. wet. Andrzej Siwicki | |
5. | 18.04.2019 |
Seminaria
Lp. | Numer grupy | Data | Godzina | Miejsce |
1. | 3, 4 | 07.03.2019 | 14:45 – 16:15 |
Biblioteka, sala 104 |
7, 8 | 11:15 – 12:45 | |||
9 | 13:00 – 14:30 | |||
1, 2 | 08.03.2019 | 14:45 – 16:15 | ||
5, 6 | 16:30 – 18:00 | |||
2. | 3, 4 | 14.03.2019 | 14:45 – 16:15 |
Centrum Behringa sala 307 |
7, 8 | 11:15 – 12:45 | |||
9 | 13:00 – 14:30 | |||
1, 2 | 15.03.2019 | 14:45 – 16:15 |
Biblioteka, sala 104
| |
5, 6 | 16:30 – 18:00 | |||
3. | 3, 4 | 21.03.2019 | 14:45 – 16:15 |
Biblioteka, sala 306
|
7, 8 | 11:15 – 12:45 | |||
9 | 13:00 – 14:30 | |||
1, 2 | 22.03.2019 | 14:45 – 16:15 |
Biblioteka, sala 104
| |
5, 6 | 16:30 – 18:00 | |||
4. | 3, 4 | 28.03.2019 | 14:45 – 16:15 |
Biblioteka, sala 306 |
7, 8 | 11:15 – 12:45 | |||
9 | 13:00 – 14:30 | |||
1, 2 | 29.03.2019 | 14:45 – 16:15 |
Biblioteka, sala 104 | |
5, 6 | 16:30 – 18:00 | |||
5. | 3, 4 | 04.04.2019 | 14:45 – 16:15 |
Biblioteka, sala 306 |
7, 8 | 11:15 – 12:45 | |||
9 | 13:00 – 14:30 | |||
1, 2 | 05.04.2019 | 14:45 – 16:15 |
Biblioteka, sala 104 | |
5, 6 | 16:30 – 18:00 |
Nauczyciele odpowiedzialni za prowadzenie seminariów:
lek. wet. Patrycja Schulz; mgr inż. Edyta Kaczorek
Katedra Patofizjologii; MIKROBIOLOGIA 2018/19; kierunek lekarski, II rok
Lp. | Numer grupy | Data | Godzina | Nauczyciel | Miejsce |
1. | 7 | 19.02.2019 | 10:30 – 13:30 |
mgr Tomasz Antonowski |
Katedra Patofizjologii
(Centrum Medycyny Eksperymentalnej
Warszawska 30, sala 207 |
9 | 19.02.2019 | 13:45 – 16:45 | |||
4 | 20.02.2019 | 8:00 – 11:00 | |||
1 | 20.02.2019 | 11:00 – 14:00 | |||
5 | 20.02.2019 | 14:00 – 17:00 | |||
3 | 21.02.2019 | 17:45 – 20:45 | |||
6 | 22.02.2019 | 8:30 – 11:30 | |||
8 | 22.02.2019 | 14:45 – 17:45 | |||
2 | 22.02.2019 | 17:45 – 20:45 | |||
2. | 7 | 26.02.2019 | 10:30 – 12:45 | ||
9 | 26.02.2019 | 13:45 – 16:00 | |||
4 | 27.02.2019 | 8:00 – 10:15 | |||
1 | 27.02.2019 | 11:00 – 13:15 | |||
5 | 27.02.2019 | 14:00 – 16:15 | |||
3 | 28.02.2019 | 17:45 – 20:00 | |||
6 | 01.03.2019 | 8:30 – 10:45 | |||
8 | 01.03.2019 | 14:45 – 17:00 | |||
2 | 01.03.2019 | 17:45 – 20:00 | |||
3. | 7 | 05.03.2019 | 10:30 – 12:45 | ||
9 | 05.03.2019 | 13:45 – 16:00 | |||
4 | 06.03.2019 | 8:00 – 10:15 | |||
1 | 06.03.2019 | 11:00 – 13:15 | |||
5 | 06.03.2019 | 14:00 – 16:15 | |||
3 | 07.03.2019 | 17:45 – 20:00 | |||
6 | 08.03.2019 | 8:30 – 10:45 | |||
8 | 08.03.2019 | 14:45 – 17:00 | |||
2 | 08.03.2019 | 17:45 – 20:00 | |||
1’.
| 5 | 18.02.2019 | 8:00 – 9:30 |
dr inż. Sylwia Lew
dr inż. Sylwia Lew
|
Wydział Biologii
Wydział Biologii
|
7 | 18.02.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
4 | 18.02.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
1 | 18.02.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
8 | 18.02.2019 | 14:15 – 15:45 | |||
9 | 19.02.2019 | 8:00 – 9:30 | |||
3 | 19.02.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
6 | 19.02.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
2 | 19.02.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
2’. | 5 | 25.02.2019 | 8:00 – 9:30 | ||
7 | 25.02.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
4 | 25.02.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
1 | 25.02.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
8 | 25.02.2019 | 14:15 – 15:45 | |||
9 | 26.02.2019 | 8:00 – 9:30 | |||
3 | 26.02.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
6 | 26.02.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
2 | 26.02.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
3’. | 5 | 04.03.2019 | 8:00 – 9:30 | ||
7 | 04.03.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
4 | 04.03.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
1 | 04.03.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
8 | 04.03.2019 | 14:15 – 15:45 | |||
9 | 05.03.2019 | 8:00 – 9:30 | |||
3 | 05.03.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
6 | 05.03.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
2 | 05.03.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
4’. | 5 | 11.03.2019 | 8:00 – 9:30 | ||
7 | 11.03.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
4 | 11.03.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
1 | 11.03.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
8 | 11.03.2019 | 14:15 – 15:45 | |||
9 | 12.03.2019 | 8:00 – 9:30 | |||
3 | 12.03.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
6 | 12.03.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
2 | 12.03.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
5’. | 5 | 18.03.2019 | 8:00 – 9:30 | ||
7 | 18.03.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
4 | 18.03.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
1 | 18.03.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
8 | 18.03.2019 | 14:15 – 15:45 | |||
9 | 19.03.2019 | 8:00 – 9:30 | |||
3 | 19.03.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
6 | 19.03.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
2 | 19.03.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
6’. | 5 | 25.03.2019 | 8:00 – 9:30 | ||
7 | 25.03.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
4 | 25.03.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
1 | 25.03.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
8 | 25.03.2019 | 14:15 – 15:45 | |||
9 | 26.03.2019 | 8:00 – 9:30 | |||
3 | 26.03.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
6 | 26.03.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
2 | 26.03.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
7’. | 5 | 01.04.2019 | 8:00 – 9:30 | ||
7 | 01.04.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
4 | 01.04.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
1 | 01.04.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
8 | 01.04.2019 | 14:15 – 15:45 | |||
9 | 02.04.2019 | 8:00 – 9:30 | |||
3 | 02.04.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
6 | 02.04.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
2 | 02.04.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
8’. | 5 | 08.04.2019 | 8:00 – 9:30 | ||
7 | 08.04.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
4 | 08.04.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
1 | 08.04.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
8 | 08.04.2019 | 14:15 – 15:45 | |||
9 | 09.04.2019 | 8:00 – 9:30 | |||
3 | 09.04.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
6 | 09.04.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
2 | 09.04.2019 | 12:45 –14:15 | |||
9’.
9’. | 5 | 15.04.2019 | 8:00 – 9:30 | ||
7 | 15.04.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
4 | 15.04.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
1 | 15.04.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
8 | 15.04.2019 | 14:15 – 15:45 | |||
9 | 16.04.2019 | 8:00 – 9:30 | |||
3 | 16.04.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
6 | 16.04.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
2 | 16.04.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
10’. | 5 | 29.04.2019 | 8:00 – 9:30 | ||
7 | 29.04.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
4 | 29.04.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
1 | 29.04.2019 | 12:45 – 14:15 | |||
8 | 29.04.2019 | 14:15 – 15:45 | |||
9 | 30.04.2019 | 8:00 – 9:30 | |||
3 | 30.04.2019 | 9:30 – 11:00 | |||
6 | 30.04.2019 | 11:15 – 12:45 | |||
2 | 30.04.2019 | 12:45 – 14:15 |
Nauczyciele odpowiedzialni za prowadzenie ćwiczeń:
mgr Tomasz Antonowski, dr inż. Sylwia Lew